Indian Health Center of Santa Clara Valley Inc.
general support, $150,000 in 2018, $125,000 in 2019, $100,000 in 2020 (total grant amount $375,000)
general support, $150,000 in 2018, $125,000 in 2019, $100,000 in 2020 (total grant amount $375,000)
general support, $150,000 in 2018, $125,000 in 2019, $100,000 in 2020 (total grant amount $375,000)
general support, $175,000 in 2018, $150,000 in 2019, and $125,000 in 2020 (total grant amount $450,000)
general support, $175,000 in 2018, $150,000 in 2019, and $125,000 in 2020 (total grant amount $450,000)
general support, $175,000 in 2018, $150,000 in 2019, and $125,000 in 2020 (total grant amount $450,000)
general support
the San Joaquin County out-patient clinics
general support, $125,000 per year for three years (total grant amount $375,000)
general support, $125,000 per year for three years (total grant amount $375,000)
general support, $125,000 per year for three years (total grant amount $375,000)