Yearly Data
| Year | Assets* | Payout Target | Actual Payout | # of Grants | Audited Financials | Tax Returns | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $471,220,977 | $23,381,415 | $23,502,415 | 357 | 2023 | 2023 | 
| 2022 | $453,425,991 | $27,590,250 | $26,570,465 | 459 | Document2022 | Document2022 | 
| 2021 | $535,791,595 | $27,581,175 | $41,531,250 | 800 | Document2021 | Document2021 | 
| 2020 | $517,979,675 | $22,715,000 | $33,184,225 | 700 | Document2020 | Document2020 | 
| 2019 | $484,237,387 | $23,285,000 | $22,874,000 | 308 | Document2019 | Document2019 | 
| 2018 | $442,695,952 | $25,020,000 | $24,479,150 | 317 | Document2018 | Document2018 | 
| 2017 | $486,259,486 | $25,500,000 | $23,614,650 | 266 | Document2017 | Document2017 | 
| 2016 | $471,214,041 | $18,000,000 | $19,266,400 | 167 | Document2016 | Document2016 | 
| 2015 | $373,812,901 | $6,416,600 | $6,416,600 | 47 | Document2015 | Document2015 | 
| 2014 | $206,756 | 0 | 0 | 0 | Document2014 | 
*end of year valuation
**view on desktop for full version
Learn More
                                    
            Check our current strategy and grants budget, and previous years' data and reflections
      
                            
            
         
    