Community Services Agency of Mountain View and Los Altos
general support, $100,000 in 2019, $75,000 in 2020, and $75,000 in 2021 (total grant amount $250,000)
general support, $100,000 in 2019, $75,000 in 2020, and $75,000 in 2021 (total grant amount $250,000)
general support, $100,000 in 2019, $75,000 in 2020, and $75,000 in 2021 (total grant amount $250,000)
general support, $100,000 in 2019, $75,000 in 2020, $75,000 in 2021 (total grant amount $250,000)
general support, $100,000 in 2019, $75,000 in 2020, $75,000 in 2021 (total grant amount $250,000)
general support, $100,000 in 2019, $75,000 in 2020, $75,000 in 2021 (total grant amount $250,000)
general support, $7,500 per year for two years (total grant amount $15,000)
general support
general support
general support